2-5. 表格類標籤
NO | 標籤 | 說明 | HTML5 | 英文參考網 | 簡中參考網 |
---|---|---|---|---|---|
1 | <table> | 定義為一個表格。 | w3schools | runoob | |
2 | <tr> | 定義表格中的一個橫列。 | w3schools | runoob | |
3 | <th> | 定義表格中的標題儲存格(預設文字粗體置中)。 | w3schools | runoob | |
4 | <td> | 定義表格中的一般儲存格。 | w3schools | runoob | |
5 | <thead> | 定義表格中的首區。 | w3schools | runoob | |
6 | <tbody> | 定義表格中的內容區。 | w3schools | runoob | |
7 | <tfoot> | 定義表格中的尾區。 | w3schools | runoob |
這是組成一個表格的HTML語法!